[Logo]

Temperature & Pressure Relief Valves
ASME Rated Series
1L, 1XL, 10L and 100XL

No. Size Model Height (Less
Thermostat)
Width Weight
(lbs.)
BTU/hr
1L-2 1/2"" M7 3 1/2 1 7/8 5/8 15,000
1XL-4 1/2"" M7 3 1/2 1 7/8 3/4 15,000
1XL-8 1/2"" M7 3 1/2 1 7/8 1 15,000
10L-2 3/4"" M7 3 1/2 1 7/8 5/8 80,000
100XL-4 3/4"" M7 3 1/2 1 7/8 3/4 100,000
100XL-8 3/4"" M7 3 1/2 1 7/8 7/8 100,000
L100XL-3 3/4"" M7 4 1/4 1 7/8 1 100,000
LL100XL-2.5 3/4"" M7 4 3/4 1 7/8 1 1/8 100,000

                                                       [Logo] Top of Page

                                                       [Logo] Main Page

                                                       [Logo] Place an Order

                                                       [Mail]  E-Mail